Półusztywniany BIAŁY biustonosz damski Ava - 1030
- Półusztywniany biustonosz damski Ava - 1030, klasyczna propozycja na co dzień , dla kobiet lubiących biustonosze typu semi soft .
Opis
Biustonosz damski Ava - 1030. Przepiękny, doskonale uszyty biustonosz półussztywniany. Dolna część miski szyta z gładkiej mikrofibry a góra składa się z delikatnego tiulu zdobionego przepięknym kwiatowym haftem. Dla podkreślenia kobiecego charakteru między miseczkami umieszczono śliczna małą kokardkę. Biustonosz Ava 1030 posiada nieodpinane, regulowane ramiączka. Boczki wzmocnione fiszbinami dla utrzymania biustonosza w odpowiedniej pozycji. Tył biustonosza ze sprężystej lycry zakończony zapięciem na haftkę, która w zależności od rozmiaru jest dwu lub trzyrzędowa. Skład: 88% poliamid, 8% bawełna, 4% elastan.Szczegółowe dane
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
'AVA' SP. Z O.O.Więcej
Producent'AVA' SP. Z O.O.Adres:
KLEEBERGA 34AKod pocztowy: 15-691Miasto: BIAŁYSTOKKraj: PolskaAdres email: sekretariat@avalingerie.pl
Podmiot odpowiedzialny'AVA' SP. Z O.O.Adres:
KLEEBERGA 34AKod pocztowy: 15-691Miasto: BIAŁYSTOKKraj: PolskaAdres email: sekretariat@avalingerie.pl
Symbol
3418798
Materiał dominujący
Poliamid
Cechy
Koronkowe
Rodzaj
biustonosze
Kolor
biały

Płeć
kobieta
model biustonosza
Biustonosze półusztywniane
właściwości
z fiszbinami
typ
biustonosze wg kroju
Stan
Nowy
Zapytaj o produkt
| Rozmiar | Obwód pod biustem [cm] | Obwód w biuście [cm] |
|---|---|---|
| 80B | 78-82 | 94-96 |
| 85B | 83-87 | 99-101 |
| 90B | 88-92 | 104-106 |
| 95B | 93-97 | 109-111 |
| 100B | 98-102 | 114-116 |
| 75C | 73-77 | 91-93 |
| 80C | 78-82 | 96-98 |
| 85C | 83-87 | 101-103 |
| 90C | 88-92 | 106-108 |
| 95C | 93-97 | 111-113 |
| 100C | 98-102 | 116-118 |
| 70D | 68-72 | 88-90 |
| 75D | 73-77 | 93-95 |
| 80D | 78-82 | 98-100 |
| 85D | 83-87 | 103-105 |
| 90D | 88-92 | 108-110 |
| 95D | 93-97 | 113-115 |
| 100D | 98-102 | 118-120 |
| 75E | 73-77 | 95-97 |
| 80E | 78-82 | 100-102 |
| 85E | 83-87 | 105-107 |
| 90E | 88-92 | 110-112 |
| 95E | 93-97 | 115-117 |
| 75F | 73-77 | 97-99 |
| 80F | 78-82 | 102-104 |
| 85F | 83-87 | 107-109 |
| 90F | 88-92 | 112-114 |
| 95F | 93-97 | 117-119 |
| 100F | 98-102 | 122-124 |
| 75G | 73-77 | 99-101 |
| 80G | 78-82 | 104-106 |
| 85G | 83-87 | 109-111 |
| 90G | 88-92 | 114-116 |
| 95G | 93-97 | 119-121 |
| 75H | 73-77 | 101-103 |
| 80H | 78-82 | 106-108 |
| 85H | 83-87 | 111-113 |
| 90H | 88-92 | 116-118 |
| 95H | 93-97 | 121-123 |
| 75I | 73-77 | 103-105 |
| 80I | 78-82 | 108-110 |
| 85I | 83-87 | 113-115 |
| 90I | 88-92 | 118-120 |
| 75J | 73-77 | 105-107 |
| 80J | 78-82 | 110-112 |
| 85J | 83-87 | 115-117 |
| 75K | 73-77 | 107-109 |
| 80K | 78-82 | 112-114 |





