Biustonosz Semi-Soft Sabina Art. 1301 - Gaia
Opis
Biustonosz Semi-Soft Sabina Art. 1301 - Gaia to doskonały wybór dla kobiet, które pragną połączyć komfort noszenia z eleganckim wyglądem. Dzięki staranności wykonania oraz wysokiej jakości materiałom, ten biustonosz stanie się Twoim niezastąpionym elementem garderoby. Wśród atutów, których nie można zignorować, wyróżnia się:
Wyjątkowy Komfort
Wykonany z miękkiej w dotyku tkaniny, biustonosz Semi-Soft Sabina zapewnia maksymalny komfort przez cały dzień. Zastosowanie poliamidu (61%), bawełny (14%), elastanu (12%), poliestru (10%) oraz poliuretanu (3%) sprawia, że materiał jest elastyczny, oddychający i idealnie dopasowuje się do sylwetki. Dzięki temu, niezależnie od sytuacji, poczujesz się swobodnie i pewnie.
Unikalne Cechy Modelu
- Podnoszący i zbierający design - stworzony z myślą o kobietach z dużym biustem, zapewniając właściwe wsparcie oraz piękne modelowanie.
- Regulowane zapięcie - możliwość dostosowania biustonosza do indywidualnych potrzeb.
- Ramiączka: nieodpinane - zapewniają stabilne trzymanie, co pozwala na pewność w każdej sytuacji.
Elegancja i Styl
Biustonosz Sabina Art. 1301 w kolorze czarnym to klasyk, który sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na wyjątkowe okazje. Delikatne koronkowe wykończenia oraz subtelne detale dodają mu uroku, czyniąc go idealnym elementem bielizny, który podkreśli Twoją kobiecość.
Idealny wybór dla Ciebie
Nie tylko dbamy o jakość naszych produktów, ale także o Twoje zadowolenie. Wybierając biustonosz od marki Gaia, inwestujesz w komfort, elegancję i trwałość. Sprawdź naszą pełną gamę produktów, aby znaleźć coś idealnego dla siebie i połączyć elegancję z codziennym komfortem!
Podsumowanie
Biustonosz Semi-Soft Sabina Art. 1301 to nie tylko bielizna, to obietnica komfortu i pewności siebie. Nie zwlekaj – dodaj go do swojej kolekcji już dziś!
Szczegółowe dane
| Rozmiar | Obwód pod biustem [cm] | Obwód w biuście [cm] |
|---|---|---|
| 80B | 78-82 | 94-96 |
| 85B | 83-87 | 99-101 |
| 90B | 88-92 | 104-106 |
| 95B | 93-97 | 109-111 |
| 75C | 73-77 | 91-93 |
| 80C | 78-82 | 96-98 |
| 85C | 83-87 | 101-103 |
| 90C | 88-92 | 106-108 |
| 95C | 93-97 | 111-113 |
| 70D | 68-72 | 88-90 |
| 75D | 73-77 | 93-95 |
| 80D | 78-82 | 98-100 |
| 85D | 83-87 | 103-105 |
| 90D | 88-92 | 108-110 |
| 95D | 93-97 | 113-115 |
| 65F | 63-67 | 87-89 |
| 70F | 68-72 | 92-94 |
| 75F | 73-77 | 97-99 |
| 80F | 78-82 | 102-104 |
| 85F | 83-87 | 107-109 |
| 90F | 88-92 | 112-114 |
| 65G | 63-67 | 89-91 |
| 70G | 68-72 | 94-96 |
| 75G | 73-77 | 99-101 |
| 80G | 78-82 | 104-106 |
| 85G | 83-87 | 109-111 |
| 65H | 63-67 | 91-93 |
| 70H | 68-72 | 96-98 |
| 75H | 73-77 | 101-103 |
| 80H | 78-82 | 106-108 |
| 65I | 63-67 | 93-95 |
| 70I | 68-72 | 98-100 |
| 75I | 73-77 | 103-105 |
| 65J | 63-67 | 95-97 |
| 70J | 68-72 | 100-102 |
| 65K | 63-67 | 97-99 |











