Koronkowy czerwony biustonosz Gorsenia K959 AMIRA
- Miękki, elegancki biustonosz na drutach w pięknym czerwonym kolorze. Idealny na duże oraz bardzo duże biusty. Doskonale zbiera i podnosi biust. Czerwona bielizna pięknie podkreśla kobiecość i seksowny wygląd. Paseczki na dekolcie mogą być odpięte.
Opis
Komfortowy miękki biustonosz Gorsenia polecany na średnie i duże biusty, nawet do miseczki M. Wygodny biustonosz typu soft w pięknym czerwonym kolorze. Biustonosz posiada wysoki mostek, ramiączka mocno odsunięte do boku, co powoduje, ze biust jest zebrany do środka. Jak zawsze w Gorsenii sprawdzona konstrukcja sprawia, że piersi są idealnie zebrane do środka, podniesione i utrzymują piękny, zaokrąglony kształt. Biustonosz podnoszący i zbierający piersi dzięki dobrze wyprofilowanym miseczkom. Na bokach płaskie fiszbiny, aby biustonosz idealnie przylegał do ciała - boczne fiszbiny zapobiegają marszczeniu się boczków. Komfortowe ramiączka na duży biust, o różnej szerokości w zależności od rozmiaru, odciążają kręgosłup przy większym biuście. Biustonosz bezpieczny dla alergiczek: metalowe kółka i regulatory nie zawierają niklu. Biustonosz zapinany z tyłu na haftki z kilkustopniową stopniową regulacją obwodu , dla lepszego i komfortowego dopasowania. Intrygujące paseczki na biuście podkreślają dekolt, mogą być odpinane w zależności od kreacji i nastroju.
Szczegółowe dane
czerwony
| Rozmiar | Obwód pod biustem [cm] | Obwód w biuście [cm] |
|---|---|---|
| 75D | 73-77 | 93-95 |
| 80D | 78-82 | 98-100 |
| 85D | 83-87 | 103-105 |
| 90D | 88-92 | 108-110 |
| 95D | 93-97 | 113-115 |
| 100D | 98-102 | 118-120 |
| 70F | 68-72 | 92-94 |
| 75F | 73-77 | 97-99 |
| 80F | 78-82 | 102-104 |
| 85F | 83-87 | 107-109 |
| 90F | 88-92 | 112-114 |
| 95F | 93-97 | 117-119 |
| 100F | 98-102 | 122-124 |
| 65G | 63-67 | 89-91 |
| 70G | 68-72 | 94-96 |
| 75G | 73-77 | 99-101 |
| 80G | 78-82 | 104-106 |
| 85G | 83-87 | 109-111 |
| 90G | 88-92 | 114-116 |
| 95G | 93-97 | 119-121 |
| 100G | 98-102 | 124-126 |
| 65H | 63-67 | 91-93 |
| 70H | 68-72 | 96-98 |
| 75H | 73-77 | 101-103 |
| 80H | 78-82 | 106-108 |
| 85H | 83-87 | 111-113 |
| 90H | 88-92 | 116-118 |
| 95H | 93-97 | 121-123 |
| 70I | 68-72 | 98-100 |
| 80I | 78-82 | 108-110 |
| 85I | 83-87 | 113-115 |
| 90I | 88-92 | 118-120 |
| 95I | 93-97 | 123-125 |
| 75J | 73-77 | 105-107 |
| 80J | 78-82 | 110-112 |
| 85J | 83-87 | 115-117 |
| 90J | 88-92 | 120-122 |
| 95J | 93-97 | 125-127 |
| 70K | 68-72 | 102-104 |
| 75K | 73-77 | 107-109 |
| 80K | 78-82 | 112-114 |
| 85K | 83-87 | 117-119 |
| 70L | 68-72 | 104-106 |
| 75L | 73-77 | 109-111 |
| 80L | 78-82 | 114-116 |
| 85L | 83-87 | 119-121 |
| 75M | 73-77 | 111-113 |
| 80M | 78-82 | 116-118 |

















